Axioma инверторные сплит системы настенные
| Мощность холода, кВт | 2.05 |
| На площадь, м2 | 20 |
| Наличие инвертора | Да |
| Мин. уровень шума, дБ | 24 |
24 990 р.
Скидка 20%
| Мощность холода, кВт | 2.1 |
| На площадь, м2 | 20 |
| Наличие инвертора | Да |
| Мин. уровень шума, дБ | 22 |
27 190 р.
Скидка 20%
| Мощность холода, кВт | 2.05 |
| На площадь, м2 | 20 |
| Наличие инвертора | Да |
| Мин. уровень шума, дБ | 25 |
27 190 р.
Скидка 20%
| Мощность холода, кВт | 2.6 |
| На площадь, м2 | 25 |
| Наличие инвертора | Да |
| Мин. уровень шума, дБ | 24 |
27 490 р.
Скидка 20%
| Мощность холода, кВт | 2.7 |
| На площадь, м2 | 25 |
| Наличие инвертора | Да |
| Мин. уровень шума, дБ | 23 |
27 490 р.
Скидка 20%
| Мощность холода, кВт | 2.7 |
| На площадь, м2 | 25 |
| Наличие инвертора | Да |
| Мин. уровень шума, дБ | 23 |
29 890 р.
Скидка 20%
| Мощность холода, кВт | 2.64 |
| На площадь, м2 | 25 |
| Наличие инвертора | Да |
| Мин. уровень шума, дБ | 25 |
29 890 р.
Скидка 20%
| Мощность холода, кВт | 3.4 |
| На площадь, м2 | 35 |
| Наличие инвертора | Да |
| Мин. уровень шума, дБ | 24 |
31 490 р.
Скидка 20%
| Мощность холода, кВт | 3.4 |
| На площадь, м2 | 35 |
| Наличие инвертора | Да |
| Мин. уровень шума, дБ | 23 |
35 390 р.
Скидка 20%
| Мощность холода, кВт | 3.52 |
| На площадь, м2 | 35 |
| Наличие инвертора | Да |
| Мин. уровень шума, дБ | 27 |
35 390 р.
Скидка 20%
| Мощность холода, кВт | 4.8 |
| На площадь, м2 | 50 |
| Наличие инвертора | Да |
| Мин. уровень шума, дБ | 28 |
54 490 р.
Скидка 20%
| Мощность холода, кВт | 4.8 |
| На площадь, м2 | 50 |
| Наличие инвертора | Да |
| Мин. уровень шума, дБ | 28 |
62 990 р.
Скидка 20%
| Мощность холода, кВт | 5.28 |
| На площадь, м2 | 50 |
| Наличие инвертора | Да |
| Мин. уровень шума, дБ | 30 |
62 990 р.
Скидка 20%
| Мощность холода, кВт | 6.5 |
| На площадь, м2 | 70 |
| Наличие инвертора | Да |
| Мин. уровень шума, дБ | 33 |
68 990 р.
Скидка 20%
| Мощность холода, кВт | 7 |
| На площадь, м2 | 70 |
| Наличие инвертора | Да |
| Мин. уровень шума, дБ | 30 |
68 990 р.
Скидка 20%
| Мощность холода, кВт | 6.7 |
| На площадь, м2 | 70 |
| Наличие инвертора | Да |
| Мин. уровень шума, дБ | 29 |
77 390 р.
Скидка 20%
| Мощность холода, кВт | 7.03 |
| На площадь, м2 | 70 |
| Наличие инвертора | Да |
| Мин. уровень шума, дБ | 32 |
77 390 р.
Скидка 20%
Показано с 1 по 17 из 17 (всего 1 страниц)


















