Axioma инверторные сплит системы настенные
| Мощность холода, кВт | 2.05 |
| На площадь, м2 | 20 |
| Наличие инвертора | Да |
| Мин. уровень шума, дБ | 24 |
26 271 р.
Скидка 20%
| Мощность холода, кВт | 2.1 |
| На площадь, м2 | 20 |
| Наличие инвертора | Да |
| Мин. уровень шума, дБ | 22 |
26 271 р.
Скидка 20%
| Мощность холода, кВт | 2.05 |
| На площадь, м2 | 20 |
| Наличие инвертора | Да |
| Мин. уровень шума, дБ | 25 |
24 471 р.
Скидка 20%
| Мощность холода, кВт | 2.6 |
| На площадь, м2 | 25 |
| Наличие инвертора | Да |
| Мин. уровень шума, дБ | 24 |
24 741 р.
Скидка 20%
| Мощность холода, кВт | 2.7 |
| На площадь, м2 | 25 |
| Наличие инвертора | Да |
| Мин. уровень шума, дБ | 23 |
27 711 р.
Скидка 20%
| Мощность холода, кВт | 2.7 |
| На площадь, м2 | 25 |
| Наличие инвертора | Да |
| Мин. уровень шума, дБ | 23 |
27 711 р.
Скидка 20%
| Мощность холода, кВт | 2.64 |
| На площадь, м2 | 25 |
| Наличие инвертора | Да |
| Мин. уровень шума, дБ | 25 |
26 901 р.
Скидка 20%
| Мощность холода, кВт | 3.4 |
| На площадь, м2 | 35 |
| Наличие инвертора | Да |
| Мин. уровень шума, дБ | 24 |
30 591 р.
Скидка 20%
| Мощность холода, кВт | 3.4 |
| На площадь, м2 | 35 |
| Наличие инвертора | Да |
| Мин. уровень шума, дБ | 23 |
30 591 р.
Скидка 20%
| Мощность холода, кВт | 3.52 |
| На площадь, м2 | 35 |
| Наличие инвертора | Да |
| Мин. уровень шума, дБ | 27 |
31 851 р.
Скидка 20%
| Мощность холода, кВт | 4.8 |
| На площадь, м2 | 50 |
| Наличие инвертора | Да |
| Мин. уровень шума, дБ | 28 |
53 091 р.
Скидка 20%
| Мощность холода, кВт | 4.8 |
| На площадь, м2 | 50 |
| Наличие инвертора | Да |
| Мин. уровень шума, дБ | 28 |
53 091 р.
Скидка 20%
| Мощность холода, кВт | 5.28 |
| На площадь, м2 | 50 |
| Наличие инвертора | Да |
| Мин. уровень шума, дБ | 30 |
56 691 р.
Скидка 20%
| Мощность холода, кВт | 6.5 |
| На площадь, м2 | 70 |
| Наличие инвертора | Да |
| Мин. уровень шума, дБ | 33 |
67 851 р.
Скидка 20%
| Мощность холода, кВт | 7 |
| На площадь, м2 | 70 |
| Наличие инвертора | Да |
| Мин. уровень шума, дБ | 30 |
67 851 р.
Скидка 20%
| Мощность холода, кВт | 6.7 |
| На площадь, м2 | 70 |
| Наличие инвертора | Да |
| Мин. уровень шума, дБ | 29 |
67 851 р.
Скидка 20%
| Мощность холода, кВт | 7.03 |
| На площадь, м2 | 70 |
| Наличие инвертора | Да |
| Мин. уровень шума, дБ | 32 |
69 651 р.
Скидка 20%
Показано с 1 по 17 из 17 (всего 1 страниц)


















