AXIOMA серия H сплит системы
| Мощность холода, кВт | 2.05 |
| На площадь, м2 | 20 |
| Наличие инвертора | Нет |
| Мин. уровень шума, дБ | 26 |
17 991 р.
Скидка 20%
| Мощность холода, кВт | 2.64 |
| На площадь, м2 | 25 |
| Наличие инвертора | Нет |
| Мин. уровень шума, дБ | 26 |
19 341 р.
Скидка 20%
| Мощность холода, кВт | 3.52 |
| На площадь, м2 | 35 |
| Наличие инвертора | Нет |
| Мин. уровень шума, дБ | 31 |
27 711 р.
Скидка 20%
| Мощность холода, кВт | 3.52 |
| На площадь, м2 | 35 |
| Наличие инвертора | Нет |
| Мин. уровень шума, дБ | 31 |
27 711 р.
Скидка 20%
| Мощность холода, кВт | 5.28 |
| На площадь, м2 | 50 |
| Наличие инвертора | Нет |
| Мин. уровень шума, дБ | 34 |
48 501 р.
Скидка 20%
| Мощность холода, кВт | 5.28 |
| На площадь, м2 | 50 |
| Наличие инвертора | Нет |
| Мин. уровень шума, дБ | 33 |
48 501 р.
Скидка 20%
| Мощность холода, кВт | 7.03 |
| На площадь, м2 | 70 |
| Наличие инвертора | Нет |
| Мин. уровень шума, дБ | 35 |
59 751 р.
Скидка 20%
Показано с 1 по 7 из 7 (всего 1 страниц)








