Сплит системы AXIOMA
Уточнить поиск
| Мощность холода, кВт | 2.1 |
| На площадь, м2 | 20 |
| Наличие инвертора | Нет |
| Мин. уровень шума, дБ | 22 |
19 990 р.
Скидка 20%
| Мощность холода, кВт | 2.05 |
| На площадь, м2 | 20 |
| Наличие инвертора | Да |
| Мин. уровень шума, дБ | 24 |
24 990 р.
Скидка 20%
| Мощность холода, кВт | 2.1 |
| На площадь, м2 | 20 |
| Наличие инвертора | Нет |
| Мин. уровень шума, дБ | 23 |
19 990 р.
Скидка 20%
| Мощность холода, кВт | 2.1 |
| На площадь, м2 | 20 |
| Наличие инвертора | Да |
| Мин. уровень шума, дБ | 22 |
27 190 р.
Скидка 20%
| Мощность холода, кВт | 2.05 |
| На площадь, м2 | 20 |
| Наличие инвертора | Нет |
| Мин. уровень шума, дБ | 26 |
19 990 р.
Скидка 20%
| Мощность холода, кВт | 2.05 |
| На площадь, м2 | 20 |
| Наличие инвертора | Да |
| Мин. уровень шума, дБ | 25 |
27 190 р.
Скидка 20%
| Мощность холода, кВт | 2.5 |
| На площадь, м2 | 25 |
| Наличие инвертора | Нет |
| Мин. уровень шума, дБ | 23 |
21 990 р.
Скидка 20%
| Мощность холода, кВт | 2.5 |
| На площадь, м2 | 25 |
| Наличие инвертора | Нет |
| Мин. уровень шума, дБ | 23 |
21 990 р.
Скидка 20%
| Мощность холода, кВт | 2.6 |
| На площадь, м2 | 25 |
| Наличие инвертора | Да |
| Мин. уровень шума, дБ | 24 |
27 490 р.
Скидка 20%
| Мощность холода, кВт | 2.7 |
| На площадь, м2 | 25 |
| Наличие инвертора | Да |
| Мин. уровень шума, дБ | 23 |
27 490 р.
Скидка 20%
| Мощность холода, кВт | 2.5 |
| На площадь, м2 | 25 |
| Наличие инвертора | Нет |
| Мин. уровень шума, дБ | 23 |
21 490 р.
Скидка 20%
| Мощность холода, кВт | 2.7 |
| На площадь, м2 | 25 |
| Наличие инвертора | Да |
| Мин. уровень шума, дБ | 23 |
29 890 р.
Скидка 20%
| Мощность холода, кВт | 2.64 |
| На площадь, м2 | 25 |
| Наличие инвертора | Нет |
| Мин. уровень шума, дБ | 26 |
21 490 р.
Скидка 20%
| Мощность холода, кВт | 2.64 |
| На площадь, м2 | 25 |
| Наличие инвертора | Да |
| Мин. уровень шума, дБ | 25 |
29 890 р.
Скидка 20%
| Мощность холода, кВт | 3.3 |
| На площадь, м2 | 35 |
| Наличие инвертора | Нет |
| Мин. уровень шума, дБ | 27 |
30 490 р.
Скидка 20%
| Мощность холода, кВт | 3.4 |
| На площадь, м2 | 35 |
| Наличие инвертора | Да |
| Мин. уровень шума, дБ | 24 |
31 490 р.
Скидка 20%
| Мощность холода, кВт | 3.4 |
| На площадь, м2 | 35 |
| Наличие инвертора | Нет |
| Мин. уровень шума, дБ | 27 |
30 790 р.
Скидка 20%
| Мощность холода, кВт | 3.4 |
| На площадь, м2 | 35 |
| Наличие инвертора | Да |
| Мин. уровень шума, дБ | 23 |
35 390 р.
Скидка 20%
| Мощность холода, кВт | 3.52 |
| На площадь, м2 | 35 |
| Наличие инвертора | Нет |
| Мин. уровень шума, дБ | 31 |
31 490 р.
Скидка 20%
| Мощность холода, кВт | 3.52 |
| На площадь, м2 | 35 |
| Наличие инвертора | Нет |
| Мин. уровень шума, дБ | 31 |
30 790 р.
Скидка 20%
| Мощность холода, кВт | 3.52 |
| На площадь, м2 | 35 |
| Наличие инвертора | Да |
| Мин. уровень шума, дБ | 27 |
35 390 р.
Скидка 20%
| Мощность холода, кВт | 5.1 |
| На площадь, м2 | 50 |
| Наличие инвертора | Нет |
| Мин. уровень шума, дБ | 31 |
50 490 р.
Скидка 20%
| Мощность холода, кВт | 5.1 |
| На площадь, м2 | 50 |
| Наличие инвертора | Нет |
| Мин. уровень шума, дБ | 32 |
50 490 р.
Скидка 20%
| Мощность холода, кВт | 4.8 |
| На площадь, м2 | 50 |
| Наличие инвертора | Да |
| Мин. уровень шума, дБ | 28 |
54 490 р.
Скидка 20%
| Мощность холода, кВт | 5.35 |
| На площадь, м2 | 50 |
| Наличие инвертора | Нет |
| Мин. уровень шума, дБ | 31 |
53 890 р.
Скидка 20%
| Мощность холода, кВт | 4.8 |
| На площадь, м2 | 50 |
| Наличие инвертора | Да |
| Мин. уровень шума, дБ | 28 |
62 990 р.
Скидка 20%
| Мощность холода, кВт | 5.28 |
| На площадь, м2 | 50 |
| Наличие инвертора | Нет |
| Мин. уровень шума, дБ | 34 |
50 990 р.
Скидка 20%
| Мощность холода, кВт | 5.28 |
| На площадь, м2 | 50 |
| Наличие инвертора | Нет |
| Мин. уровень шума, дБ | 33 |
53 890 р.
Скидка 20%
| Мощность холода, кВт | 5.28 |
| На площадь, м2 | 50 |
| Наличие инвертора | Да |
| Мин. уровень шума, дБ | 30 |
62 990 р.
Скидка 20%
| Мощность холода, кВт | 6.8 |
| На площадь, м2 | 70 |
| Наличие инвертора | Нет |
| Мин. уровень шума, дБ | 42 |
62 990 р.
Скидка 20%
| Мощность холода, кВт | 6.5 |
| На площадь, м2 | 70 |
| Наличие инвертора | Да |
| Мин. уровень шума, дБ | 33 |
68 990 р.
Скидка 20%
| Мощность холода, кВт | 7 |
| На площадь, м2 | 70 |
| Наличие инвертора | Да |
| Мин. уровень шума, дБ | 30 |
68 990 р.
Скидка 20%
| Мощность холода, кВт | 7.1 |
| На площадь, м2 | 70 |
| Наличие инвертора | Нет |
| Мин. уровень шума, дБ | 32 |
66 390 р.
Скидка 20%
| Мощность холода, кВт | 6.7 |
| На площадь, м2 | 70 |
| Наличие инвертора | Да |
| Мин. уровень шума, дБ | 29 |
77 390 р.
Скидка 20%
| Мощность холода, кВт | 7.03 |
| На площадь, м2 | 70 |
| Наличие инвертора | Нет |
| Мин. уровень шума, дБ | 35 |
66 390 р.
Скидка 20%
| Мощность холода, кВт | 7.03 |
| На площадь, м2 | 70 |
| Наличие инвертора | Да |
| Мин. уровень шума, дБ | 32 |
77 390 р.
Скидка 20%
Показано с 1 по 36 из 36 (всего 1 страниц)











































