Сплит системы AXIOMA
Уточнить поиск
| Мощность холода, кВт | 2.1 |
| На площадь, м2 | 20 |
| Наличие инвертора | Нет |
| Мин. уровень шума, дБ | 22 |
17 991 р.
Скидка 20%
| Мощность холода, кВт | 2.05 |
| На площадь, м2 | 20 |
| Наличие инвертора | Да |
| Мин. уровень шума, дБ | 24 |
26 271 р.
Скидка 20%
| Мощность холода, кВт | 2.1 |
| На площадь, м2 | 20 |
| Наличие инвертора | Нет |
| Мин. уровень шума, дБ | 23 |
17 991 р.
Скидка 20%
| Мощность холода, кВт | 2.1 |
| На площадь, м2 | 20 |
| Наличие инвертора | Да |
| Мин. уровень шума, дБ | 22 |
26 271 р.
Скидка 20%
| Мощность холода, кВт | 2.05 |
| На площадь, м2 | 20 |
| Наличие инвертора | Нет |
| Мин. уровень шума, дБ | 26 |
17 991 р.
Скидка 20%
| Мощность холода, кВт | 2.05 |
| На площадь, м2 | 20 |
| Наличие инвертора | Да |
| Мин. уровень шума, дБ | 25 |
24 471 р.
Скидка 20%
| Мощность холода, кВт | 2.5 |
| На площадь, м2 | 25 |
| Наличие инвертора | Нет |
| Мин. уровень шума, дБ | 23 |
19 971 р.
Скидка 20%
| Мощность холода, кВт | 2.5 |
| На площадь, м2 | 25 |
| Наличие инвертора | Нет |
| Мин. уровень шума, дБ | 23 |
19 971 р.
Скидка 20%
| Мощность холода, кВт | 2.6 |
| На площадь, м2 | 25 |
| Наличие инвертора | Да |
| Мин. уровень шума, дБ | 24 |
24 741 р.
Скидка 20%
| Мощность холода, кВт | 2.7 |
| На площадь, м2 | 25 |
| Наличие инвертора | Да |
| Мин. уровень шума, дБ | 23 |
27 711 р.
Скидка 20%
| Мощность холода, кВт | 2.5 |
| На площадь, м2 | 25 |
| Наличие инвертора | Нет |
| Мин. уровень шума, дБ | 23 |
19 971 р.
Скидка 20%
| Мощность холода, кВт | 2.7 |
| На площадь, м2 | 25 |
| Наличие инвертора | Да |
| Мин. уровень шума, дБ | 23 |
27 711 р.
Скидка 20%
| Мощность холода, кВт | 2.64 |
| На площадь, м2 | 25 |
| Наличие инвертора | Нет |
| Мин. уровень шума, дБ | 26 |
19 341 р.
Скидка 20%
| Мощность холода, кВт | 2.64 |
| На площадь, м2 | 25 |
| Наличие инвертора | Да |
| Мин. уровень шума, дБ | 25 |
26 901 р.
Скидка 20%
| Мощность холода, кВт | 3.3 |
| На площадь, м2 | 35 |
| Наличие инвертора | Нет |
| Мин. уровень шума, дБ | 27 |
27 171 р.
Скидка 20%
| Мощность холода, кВт | 3.4 |
| На площадь, м2 | 35 |
| Наличие инвертора | Да |
| Мин. уровень шума, дБ | 24 |
30 591 р.
Скидка 20%
| Мощность холода, кВт | 3.4 |
| На площадь, м2 | 35 |
| Наличие инвертора | Нет |
| Мин. уровень шума, дБ | 27 |
27 171 р.
Скидка 20%
| Мощность холода, кВт | 3.4 |
| На площадь, м2 | 35 |
| Наличие инвертора | Да |
| Мин. уровень шума, дБ | 23 |
30 591 р.
Скидка 20%
| Мощность холода, кВт | 3.52 |
| На площадь, м2 | 35 |
| Наличие инвертора | Нет |
| Мин. уровень шума, дБ | 31 |
27 711 р.
Скидка 20%
| Мощность холода, кВт | 3.52 |
| На площадь, м2 | 35 |
| Наличие инвертора | Нет |
| Мин. уровень шума, дБ | 31 |
27 711 р.
Скидка 20%
| Мощность холода, кВт | 3.52 |
| На площадь, м2 | 35 |
| Наличие инвертора | Да |
| Мин. уровень шума, дБ | 27 |
31 851 р.
Скидка 20%
| Мощность холода, кВт | 5.1 |
| На площадь, м2 | 50 |
| Наличие инвертора | Нет |
| Мин. уровень шума, дБ | 31 |
44 901 р.
Скидка 20%
| Мощность холода, кВт | 5.1 |
| На площадь, м2 | 50 |
| Наличие инвертора | Нет |
| Мин. уровень шума, дБ | 32 |
44 901 р.
Скидка 20%
| Мощность холода, кВт | 4.8 |
| На площадь, м2 | 50 |
| Наличие инвертора | Да |
| Мин. уровень шума, дБ | 28 |
53 091 р.
Скидка 20%
| Мощность холода, кВт | 5.35 |
| На площадь, м2 | 50 |
| Наличие инвертора | Нет |
| Мин. уровень шума, дБ | 31 |
44 901 р.
Скидка 20%
| Мощность холода, кВт | 4.8 |
| На площадь, м2 | 50 |
| Наличие инвертора | Да |
| Мин. уровень шума, дБ | 28 |
53 091 р.
Скидка 20%
| Мощность холода, кВт | 5.28 |
| На площадь, м2 | 50 |
| Наличие инвертора | Нет |
| Мин. уровень шума, дБ | 34 |
48 501 р.
Скидка 20%
| Мощность холода, кВт | 5.28 |
| На площадь, м2 | 50 |
| Наличие инвертора | Нет |
| Мин. уровень шума, дБ | 33 |
48 501 р.
Скидка 20%
| Мощность холода, кВт | 5.28 |
| На площадь, м2 | 50 |
| Наличие инвертора | Да |
| Мин. уровень шума, дБ | 30 |
56 691 р.
Скидка 20%
| Мощность холода, кВт | 6.8 |
| На площадь, м2 | 70 |
| Наличие инвертора | Нет |
| Мин. уровень шума, дБ | 42 |
56 511 р.
Скидка 20%
| Мощность холода, кВт | 6.5 |
| На площадь, м2 | 70 |
| Наличие инвертора | Да |
| Мин. уровень шума, дБ | 33 |
67 851 р.
Скидка 20%
| Мощность холода, кВт | 7 |
| На площадь, м2 | 70 |
| Наличие инвертора | Да |
| Мин. уровень шума, дБ | 30 |
67 851 р.
Скидка 20%
| Мощность холода, кВт | 7.1 |
| На площадь, м2 | 70 |
| Наличие инвертора | Нет |
| Мин. уровень шума, дБ | 32 |
56 511 р.
Скидка 20%
| Мощность холода, кВт | 6.7 |
| На площадь, м2 | 70 |
| Наличие инвертора | Да |
| Мин. уровень шума, дБ | 29 |
67 851 р.
Скидка 20%
| Мощность холода, кВт | 7.03 |
| На площадь, м2 | 70 |
| Наличие инвертора | Нет |
| Мин. уровень шума, дБ | 35 |
59 751 р.
Скидка 20%
| Мощность холода, кВт | 7.03 |
| На площадь, м2 | 70 |
| Наличие инвертора | Да |
| Мин. уровень шума, дБ | 32 |
69 651 р.
Скидка 20%
Показано с 1 по 36 из 36 (всего 1 страниц)











































